Shawnee Bear Run
196 Participants
| Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 5624 | Makayla | Aiken | 21 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5615 | Juniper | Allen | 18 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5572 | Zebulon | Allen | 21 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2768 | Ann Marie | Allen | 45 | F | Adult Registration (No Shirt) |
| 5614 | Ayden | Alvrecjt | 16 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5546 | Sarah | Appleton | 33 | F | Adult Registration (No Shirt) |
| Not assigned | Audrey | Bach | 14 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| Not assigned | Madelyn | Bach | 15 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 2746 | Jose | Baigen | 15 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2751 | Ian | Bautista | 16 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5554 | Hailee | Bay | 19 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5580 | Dexter | Beam | 18 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5597 | Sandra | Beam | 42 | F | Adult Registration (No Shirt) |
| Not assigned | Chris | Beatty | 18 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| Not assigned | Rowan | Bednarik | 20 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5563 | Bianca | Belo-diaz | 20 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2659 | Mason | Blizzard | 22 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2749 | Logan | Boggs | 23 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5639 | Heather | Book | 31 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5598 | Kristen | Bradshaw | 35 | F | Adult Registration (No Shirt) |
| 5549 | Natalie | Brammer | 19 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 2656 | Leah | Briggs | 34 | F | Adult Registration (With Shirt) |
| Not assigned | Jozi | Brown | 23 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2810 | Reece | Brown | 36 | M | Adult Registration (With Shirt) |
| 2808 | Briana | Brown | 32 | F | Adult Registration (With Shirt) |
| Not assigned | Harley | Burton | 15 | M | Adult Registration (No Shirt) |
| 2655 | Luke | Butler | 18 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5601 | Connor | Butler | 20 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2651 | Gerald | Cadogan | 37 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5552 | Nathan | Canter | 14 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5551 | Jared | Canter | 44 | M | Adult Registration (No Shirt) |
| 2658 | Alex | Cantrell | 13 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| Not assigned | Lily | Chilton | 18 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5542 | Jenna | Christopher | 19 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5613 | Olivia | Cisco | 19 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2797 | Garrett | Cody | 16 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 2798 | Dawson | Cody | 14 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5604 | Gavin | Cooper | 15 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5569 | Courtney | Corvin | 19 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 2674 | Corey | Culbertson | 36 | M | Adult Registration (No Shirt) |
| 5586 | Cam | Davidson | 20 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2767 | Jeremiah | Davis | 15 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5575 | Zach | Delotell | 26 | M | Adult Registration (With Shirt) |
| 2684 | Ashlyn | Denney | 27 | F | Adult Registration (No Shirt) |
| 2762 | Jax | Doll | 11 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5584 | Sierra | Dunnagan | 18 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5616 | Jessica | Elick | 18 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 2803 | Greg | Ervin | 75 | M | Adult Registration (No Shirt) |
| 5566 | Genavie | Espinoza | 20 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2801 | James | Estep | 47 | M | Adult Registration (With Shirt) |
| 5550 | Kirsten | Evans | 19 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5619 | Maliyah | Feltner | 14 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2789 | Eli | Fliehman | 17 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 2673 | Jared | Flowers | 0 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5565 | Keegan | Foreman | 19 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5611 | Jacob | Freeland | 23 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2672 | Dean | Freitag | 24 | M | Adult Registration (No Shirt) |
| 5543 | Perry | Gampp | 62 | M | Adult Registration (With Shirt) |
| 2769 | Ivy | Gentry | 19 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2657 | Carol | Grate | 72 | F | Adult Registration (With Shirt) |
| 5544 | Betty | Green | 48 | F | Adult Registration (With Shirt) |
| Not assigned | Desmond | Greene | 8 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| Not assigned | Evelyn | Greene | 8 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| Not assigned | Brittany | Greene | 33 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5541 | Mackenzie | Hale | 20 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2805 | Charles | Harcha | 56 | M | Adult Registration (No Shirt) |
| 2804 | Rachel | Harcha | 56 | F | Adult Registration (No Shirt) |
| 2745 | Tanner | Hatcher | 28 | M | Adult Registration (No Shirt) |
| 2743 | Neal | Hatcher | 79 | M | Adult Registration (No Shirt) |
| 5547 | Nathan | Hauke | 47 | M | Adult Registration (With Shirt) |
| 5556 | Haley | Hawes | 19 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5579 | Jaeda | Hebert | 13 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2761 | Evan | Hines | 13 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5622 | Natali | Hoskins | 14 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2765 | Jackson | Hubbard | 10 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 2766 | Cody | Hubbard | 39 | M | Adult Registration (With Shirt) |
| Not assigned | Dawson | Hubbard | 8 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| Not assigned | Jenna | Hutton | 27 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 2807 | Terri Jo | James | 64 | F | Adult Registration (With Shirt) |
| 2763 | Storm | Jennings | 14 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5592 | Jonas | Jividen | 21 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5607 | Avery | Johnson | 19 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5562 | Zoey | Johnson | 18 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5610 | Leviticus | Justice | 19 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2750 | Aiden | Kammler | 22 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5595 | Julie | Kasberg | 20 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 2744 | Cameron | Kilgour | 13 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5585 | Derrick | King | 32 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5576 | Chase | Kingrey | 13 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5577 | Carrie | Kyne | 43 | F | Adult Registration (With Shirt) |
| 5587 | Keenen | Lambert | 22 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 2683 | Kaiden | Lanoy | 19 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2796 | Isaiah | Lanoy | 19 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2806 | Trevor | Lanoy | 19 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| Not assigned | Sydney | Legg | 29 | F | Adult Registration (No Shirt) |
| Not assigned | Chloe | Legg | 22 | F | Adult Registration (No Shirt) |
| 5540 | Andrea | Little | 22 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2795 | Rowen | Lloyd | 18 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5553 | Alexis | Lockwood | 19 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2747 | Ruthie | Lynd | 64 | F | Adult Registration (No Shirt) |
| 2748 | John | Lynd | 63 | M | Adult Registration (No Shirt) |
| 2675 | Jessica | Martinez | 17 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2676 | Christina | Martinez | 13 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2678 | George | Martinez | 49 | M | Adult Registration (With Shirt) |
| 5596 | Hannah | Marzolf | 22 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5626 | Eric | Mccaw | 24 | M | Adult Registration (With Shirt) |
| 2791 | Kayla | Mccoy | 38 | F | Adult Registration (With Shirt) |
| 2793 | Zach | Mccoy | 39 | M | Adult Registration (With Shirt) |
| 5557 | Gracey | Mccullough | 18 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2754 | Robyn | Mcginnis | 42 | F | Adult Registration (With Shirt) |
| 5603 | Justin | Meyer | 23 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5618 | Beth | Middleton | 19 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5605 | Faith | Morgan | 18 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 2660 | Alex | Morris | 22 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5545 | Carlos | Morris | 41 | M | Adult Registration (With Shirt) |
| 5564 | Braylee | Mulpas | 18 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2802 | Jacob | Naumovski | 18 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2650 | Jim | Nause | 52 | M | Adult Registration (With Shirt) |
| 5581 | Riley | Nourse | 14 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 2794 | Jerry | O’dell | 18 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 2681 | Justin | Oppy | 16 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 2682 | Melanie | Oppy | 48 | F | Adult Registration (With Shirt) |
| Not assigned | Jerry | Original | 20 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| Not assigned | Justin | Ottney | 27 | M | Adult Registration (No Shirt) |
| 5602 | Alison | Ottney | 29 | F | Adult Registration (No Shirt) |
| Not assigned | Mckenna | Pannell | 22 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5589 | Walker | Pannell | 19 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| Not assigned | Gracie | Parks | 8 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5637 | Jordan | Patterson | 19 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5582 | Lisa | Pennington | 51 | F | Adult Registration (No Shirt) |
| 5594 | Emma | Phillips | 25 | F | Adult Registration (No Shirt) |
| 5612 | Charles | Phillips | 20 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5625 | Katlyn | Porter | 24 | F | Adult Registration (With Shirt) |
| Not assigned | Kathryn | Pruitt | 18 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5620 | Sydney | Reed | 20 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5641 | Cristian | Reyes | 18 | M | Adult Registration (No Shirt) |
| 5588 | Maybree | Rinard | 20 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5590 | Tyler | Roberts | 22 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2799 | Brady | Ruby | 17 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2800 | Carson | Ruby | 17 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| Not assigned | Darrell | Rudmann | 53 | M | Adult Registration (No Shirt) |
| Not assigned | Amanda | Salmons | 19 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5578 | Addee | Sandlin | 13 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5560 | Cassie | Schaefer | 21 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5570 | Marc | Scott | 48 | M | Adult Registration (No Shirt) |
| 5567 | Beth | Sergent | 19 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2653 | Chris | Shaffer | 43 | M | Adult Registration (No Shirt) |
| Not assigned | Zach | Sharrock | 22 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 2788 | Mark | Shonkwiler | 36 | M | Adult Registration (With Shirt) |
| 2790 | Blake | Shonkwiler | 6 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 2792 | Anderson | Shonkwiler | 8 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| Not assigned | Ella | Shope | 15 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2652 | Malachi | Shugert | 20 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2764 | Jared | Simpson | 38 | M | Adult Registration (No Shirt) |
| 2680 | Sylas | Smith | 15 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| Not assigned | Sylas | Smith | 15 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2679 | Ava | Smith | 17 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5609 | Grace | Smith | 19 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 2677 | Brandon | Smith | 38 | M | Adult Registration (No Shirt) |
| 5591 | Debbie | Smith | 53 | F | Adult Registration (No Shirt) |
| Not assigned | Bryan | Smith | 51 | M | Adult Registration (No Shirt) |
| 5573 | Patricia | Sparks | 17 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| Not assigned | Lauren | Spears | 20 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5574 | Cynthia | Spence | 66 | F | Adult Registration (No Shirt) |
| 5548 | Gabriel | Spencer | 12 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5571 | Nella | Stansberry | 18 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5623 | Jordan | Steele | 16 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| Not assigned | Hailen | Steele | 20 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5583 | Payton | Stiltner | 13 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2654 | John | Temponeras | 53 | M | Adult Registration (With Shirt) |
| 5568 | Allison | Tom | 20 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| Not assigned | Allison | Tom | 20 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| Not assigned | Allison | Tom | 20 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| Not assigned | Allison | Tom | 20 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2809 | Marissa | Vermillion | 25 | F | Adult Registration (With Shirt) |
| 5600 | Gabe | Walker | 13 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 2760 | Hadley | Wallace | 11 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5561 | Wyatt | Ware | 12 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5559 | Waylon | Ware | 11 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5558 | Josie | Ware | 15 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5593 | Emma | Wargel | 21 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5555 | Andi | Webb | 19 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 5621 | Hailey | Weiss | 16 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| Not assigned | Aiden | Werner | 15 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2758 | Mallie | Wheeler | 11 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 2756 | Maddox | Wheeler | 8 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5640 | Josephine | Whisman | 9 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5608 | Chloe | Wilbur | 18 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5606 | Zachary | Wilbur | 19 | M | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2753 | Ty | Wilson | 14 | M | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 2752 | Brett | Wilson | 38 | M | Adult Registration (With Shirt) |
| 5599 | Brittani | Wolfenbarker | 21 | F | SSU student/18 and under (No Shirt) |
| 2755 | Jesse | Wolford | 32 | M | Adult Registration (With Shirt) |
| 2757 | Allyson | Wolford | 7 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 2759 | Kelly | Wolford | 13 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
| 5638 | Lauryn | Wurzler | 18 | F | SSU student/18 and under (With Shirt) |
196
Total Participants
93 / 103
Male / Female
4
Events
165
Bibs Assigned