25th Annual IRONTON CLASSIC MEMORIAL DAY 5K
345 Participants
| Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Shane | Abshire | 53 | M | |
| 101 | Kristie | Abshire | 49 | F | |
| 103 | Sophia | Abshire | 15 | F | |
| 403 | Katie | Abshire | 20 | F | |
| 104 | Angela | Adams | 49 | F | |
| 434 | Eli | Adkins | 11 | M | |
| 105 | Andrew | Allen | 20 | M | |
| 392 | Sarah | Appleton | 36 | F | |
| 106 | Mendy | Archey | 67 | F | |
| 354 | Theresa | Arden | 70 | F | |
| 107 | Mark | Aurand | 65 | M | |
| 108 | Shane | Badger | 36 | M | |
| 109 | Barbara | Baer | 71 | F | |
| 110 | Aaron | Bailey | 42 | M | |
| 111 | Jaisa | Bailey | 16 | F | |
| 112 | Jordan | Bailey | 19 | F | |
| 381 | Ann | Bailey | 35 | F | |
| 382 | Eli | Bailey | 17 | M | |
| 113 | Mckenzy | Barcus | 27 | F | |
| 114 | James | Barker | 84 | M | |
| 115 | Jordan | Beals | 32 | M | |
| 399 | Joel | Beals | 18 | M | |
| 116 | Tammy | Black | 55 | F | |
| 410 | Cody | Blackburn | 33 | M | |
| 376 | Addi | Blagg | 13 | F | |
| 377 | Jase | Blagg | 10 | M | |
| 359 | Carson | Blakenship | 18 | M | |
| 117 | Natasha | Blanton | 27 | F | |
| 411 | Cody | Blum | 33 | M | |
| 118 | Addy | Boehm | 13 | F | |
| 119 | Andrew | Boehm | 47 | M | |
| 452 | Emily | Boehm | 46 | F | |
| 451 | Bess | Boehm | 13 | F | |
| 120 | Steve | Boggs | 50 | M | |
| 423 | Justin | Bohaychuk | 34 | M | |
| 383 | Cody | Bool | 33 | M | |
| 427 | Cory | Borders | 24 | M | |
| 121 | Jared | Bruce | 32 | M | |
| 122 | Justin | Brumfield | 37 | M | |
| 123 | Matthew | Bryant | 49 | M | |
| 439 | Bryson | Burchan | 21 | M | |
| 124 | Rebecca | Burton | 48 | F | |
| 125 | Hannah | Bussell | 26 | F | |
| 126 | Conner | Caldwell | 19 | M | |
| 128 | Robin | Callihan | 70 | F | |
| 127 | John | Callihan | 56 | M | |
| 129 | Dru | Canter | 22 | M | |
| 130 | Marc | Carpenter | 55 | M | |
| 131 | Heaven | Carver | 22 | F | |
| 132 | Bryan | Caudill | 32 | M | |
| 133 | Karsyn | Caudill | 14 | F | |
| 134 | Zac | Clark | 40 | M | |
| 136 | Josie | Clay | 31 | F | |
| 135 | Christian | Clay | 32 | M | |
| 139 | Silas | Clifton | 9 | M | |
| 137 | Josh | Clifton | 33 | M | |
| 138 | Paige | Clifton | 32 | F | |
| 140 | Marlee | Coburn | 19 | F | |
| 141 | Betsy | Cole | 42 | F | |
| 142 | Amy | Colegrove | 47 | F | Boyd County Public Library |
| 144 | Erica | Collins | 25 | F | |
| 146 | Ernest | Collins | 12 | M | |
| 145 | Erion | Collins | 22 | F | |
| 143 | Elena | Collins | 57 | F | |
| 444 | Paetyn | Collins | 24 | F | |
| 378 | Brigham | Compliment | 13 | M | |
| 147 | Gary | Coovert | 56 | M | |
| 148 | Jonathan | Coriell | 14 | M | |
| 149 | Steven | Cox | 66 | M | |
| 428 | Tabatha | Coyer | 51 | F | |
| 150 | Audrey | Coyer | 38 | F | |
| 152 | Joseph | Craddock | 35 | M | |
| 153 | Jeff | Crank | 42 | M | |
| 154 | Jim | Cremeans | 67 | M | |
| 155 | Kortney | Curry | 28 | F | |
| 156 | Courtney | Daniels | 41 | F | |
| 414 | Don | Davidson | 67 | M | |
| 158 | Emerson | Dickerson | 11 | F | |
| 159 | Zach | Dickerson | 45 | M | |
| 420 | Luke | Dickerson | 26 | M | |
| 161 | Stephanie | Dickess | 32 | F | |
| 160 | Brady | Dickess | 40 | F | |
| 405 | Emma | Dowdy | 25 | F | |
| 162 | Vickie | Dunn | 72 | F | |
| 163 | Logan | Duvendeck | 16 | M | |
| 164 | Jeremy | Eaches | 44 | M | |
| 442 | Emmi | Easterling | 8 | F | |
| 165 | Ed | Edwards | 60 | M | |
| 166 | Greg | Ervin | 78 | M | |
| 379 | Jada | Erwin | 21 | F | |
| 167 | Kelli | Ferguson | 31 | F | |
| 426 | Jeff | Floyd | 66 | M | |
| 365 | Christie | Floyd | 57 | F | |
| 168 | Marty | Foley | 70 | F | |
| 169 | Karen | Ford | 71 | F | |
| 170 | Brayden | Friend | 23 | M | |
| 352 | Adam | Fry | 46 | M | |
| 171 | Maci | Gabehart | 13 | F | |
| 172 | Jesse | Gannon | 48 | M | |
| 173 | Joanna | Gannon | 55 | F | |
| 175 | Jesse | Gauze | 27 | F | |
| 176 | Cecilia | Gaynor | 63 | F | |
| 178 | Nicci | Gibbs | 43 | F | |
| 177 | Brandon | Gibbs | 51 | M | |
| 407 | Julie | Gibbs | 51 | F | |
| 443 | Addy | Gibson | 14 | F | |
| 445 | Josie | Gibson | 9 | F | |
| 179 | Scott | Gillespie | 60 | M | |
| 180 | Nicholas | Gonabe | 31 | M | |
| 181 | Cara | Gorby | 19 | F | |
| 182 | Shannon | Greathouse | 42 | M | |
| 184 | Betty | Green | 50 | F | |
| 183 | Allison | Green | 34 | F | |
| 353 | Audrey | Griffith | 38 | F | |
| 189 | Tripp | Guinther | 11 | M | |
| 185 | Brandi | Guinther | 40 | F | |
| 187 | Griff | Guinther | 6 | M | |
| 188 | Jessah | Guinther | 8 | F | |
| 186 | Gennah | Guinther | 13 | F | |
| 190 | Trent | Hacker | 23 | M | |
| 196 | Wyatt | Hall | 32 | M | |
| 195 | Erica | Hall | 28 | F | |
| 191 | April | Hall | 53 | F | |
| 194 | Bradleigh | Hall | 10 | M | |
| 192 | Archie | Hall | 8 | M | |
| 193 | Ashley | Hall | 42 | F | |
| 197 | Payton | Halley | 28 | F | |
| 415 | Kevin | Hamilton | 55 | M | |
| 198 | Justun | Harper | 17 | M | |
| 199 | Baylie | Harrah | 24 | F | |
| 364 | James | Harrison | 16 | M | |
| 200 | Sarah | Heaberlin | 32 | F | |
| 370 | Ellen Jean | Heaberlin | 21 | F | |
| 201 | Rachel | Heck | 29 | F | |
| 380 | Bella | Hersman | 15 | F | |
| 202 | Braelie | Hitchcock | 18 | F | |
| 393 | Danny | Hodges | 68 | M | |
| 204 | Julie | Holbrook | 56 | F | |
| 203 | Christi | Holbrook | 53 | F | |
| 373 | Kara | Holley | 11 | F | |
| 374 | Cam | Holley | 15 | M | |
| 391 | Scottie | Holley | 57 | M | |
| 205 | Even | Holmes | 99 | M | |
| 429 | Evan | Holmes | 25 | M | |
| 206 | Julie | Howard | 55 | F | |
| 207 | Kenny | Howard | 70 | M | |
| 209 | Kimberly | Huffman | 36 | F | |
| 208 | Kelsey | Huffman | 23 | F | |
| 210 | Gwen | Humphrey | 65 | F | |
| 424 | Robert | Hunt | 36 | M | |
| 211 | Whitney | Hutchinson | 38 | F | |
| 212 | Reese | Ingles | 19 | M | |
| 213 | Heather | Jefferson | 40 | F | Boyd County Public Library |
| 214 | Jenna | Jett | 31 | F | |
| 215 | Chris | Jewell | 33 | M | |
| 216 | Rhett | Jewell | 3 | M | |
| 223 | Neil | Johnson | 50 | M | |
| 222 | Liam | Johnson | 6 | M | |
| 221 | Latisha | Johnson | 33 | F | |
| 219 | Isabella | Johnson | 12 | F | |
| 217 | Alex | Johnson | 36 | M | |
| 224 | Owen | Johnson | 20 | M | |
| 218 | Bambi | Johnson | 63 | F | |
| 220 | Jonathan | Johnson | 44 | M | |
| 225 | Karen | Johnston | 60 | F | |
| 226 | Ryan | Keeney | 32 | M | |
| 227 | Robert | Kelley | 64 | M | |
| 228 | Teresa | Kelley | 67 | F | |
| 229 | Daryl | Kinch | 77 | M | |
| 432 | Derrick | King | 35 | M | |
| 230 | Amy | Kline | 47 | F | |
| 231 | Ashley | Kuflewski | 38 | F | |
| 233 | Tim | Lacey | 58 | M | |
| 232 | Amy | Lacey | 57 | F | |
| 234 | Alexandria | Lambert | 29 | F | |
| 235 | Donna | Lamp | 59 | F | |
| 238 | Tara | Landers | 47 | F | |
| 237 | Nick | Landers | 27 | M | |
| 236 | Blake | Landers | 20 | M | |
| 431 | Craig | Lands | 28 | M | |
| 430 | Greg | Lands | 61 | M | |
| 239 | Courtney | Larsen | 34 | F | |
| 240 | Ashton | Lawson | 17 | M | |
| 412 | Elizabeth | Leibee | 32 | F | |
| 241 | John | Lewis | 22 | M | |
| 243 | Carson | Linn | 14 | M | |
| 244 | Gregory | Linn | 40 | M | |
| 242 | Brittany | Linn | 38 | F | |
| 367 | Heath | Lovell | 51 | M | |
| 247 | Michael | Mahlmeister | 22 | M | |
| 402 | Mark | Mains | 43 | M | |
| 401 | Tyler | Mains | 13 | M | |
| 248 | Elizabeth | Mallory | 31 | F | |
| 249 | Pamela | Mallory | 66 | F | |
| 250 | Bridgette | Malone | 36 | F | |
| 251 | Claire | Malone | 8 | F | |
| 389 | Dylan | Malone | 27 | M | |
| 252 | Sara | Manning | 28 | F | |
| 387 | Steven | Mansfield | 31 | M | |
| 361 | Bryce | Markins | 19 | M | |
| 253 | Kent | Marsee | 38 | M | |
| 254 | Levi | Martin | 30 | M | Boyd County Public Library |
| 255 | Tiphani | Massie | 36 | F | |
| 256 | Brandon | Maynard | 34 | M | |
| 385 | Dylan | Maynard | 25 | M | |
| 257 | Amber | Mccomas Greathouse | 41 | F | |
| 259 | Madelyn | Mcdonie | 14 | F | |
| 260 | Rosco | Mcdonie | 10 | M | |
| 258 | Daniel | Mcdonie | 47 | M | |
| 358 | Tara | Mcknight | 36 | F | |
| 357 | Miles | Mcknight | 4 | M | |
| 355 | Cameron | Mcknight | 9 | M | |
| 261 | Paula | Mcsorley | 52 | F | |
| 262 | Stevie | Mcsorley | 22 | F | |
| 266 | Tracy | Mcwhorter | 38 | F | |
| 265 | Paeson | Mcwhorter | 13 | M | |
| 264 | Kalijah | Mcwhorter | 6 | M | |
| 263 | Evangeline | Mcwhorter | 4 | F | |
| 438 | Molleigh | Meadows | 8 | F | |
| 437 | Skyler | Meadows | 8 | F | |
| 436 | Lauryn | Meadows | 32 | F | |
| 435 | Knox | Meadows | 10 | M | |
| 433 | Blane | Meadows | 9 | M | |
| 368 | Camryn | Miler | 23 | F | |
| 363 | Jay | Miller | 58 | M | |
| 406 | Shannon | Mills | 56 | F | |
| 267 | Gary | Monroe | 53 | M | |
| 268 | Kristin | Morgan | 38 | F | |
| 404 | Carlos | Morris | 78 | M | |
| 400 | Carlos | Morris Ii | 44 | M | |
| 269 | Butch | Neal | 76 | M | |
| 422 | Zach | Nelson | 37 | M | |
| 270 | Sophia | Newell | 12 | F | |
| 418 | Myles | Newhouse | 29 | M | |
| 271 | Emily | Nichols | 16 | F | |
| 272 | Brittany | Nicole | 37 | F | |
| 273 | Kellie | Nunley | 54 | F | Boyd County Public Library |
| 274 | Beth | Osgood | 45 | F | |
| 275 | Brooklynn | Otworth | 29 | F | |
| 395 | Robert | Owens | 38 | M | |
| 394 | Jessica | Owens | 36 | F | |
| 276 | Emily | Pancake | 32 | F | |
| 384 | Jamie | Pancake | 69 | M | |
| 371 | Chloe | Parnell | 10 | F | |
| 369 | Lucas | Parnell | 9 | M | |
| 372 | Robin | Parnell | 41 | F | |
| 397 | Sam | Payne | 12 | M | |
| 398 | Nathan | Payne | 37 | M | |
| 362 | Chauncie | Penney | 32 | F | |
| 277 | Jeff | Porter | 47 | M | |
| 278 | Jim | Porter | 76 | M | |
| 280 | Tina | Potter | 31 | F | |
| 279 | Ava | Potter | 18 | F | |
| 281 | Caleb | Powell | 22 | M | |
| 282 | Tim | Provaznik | 67 | M | |
| 283 | Jade | Ramey | 32 | F | |
| 284 | James | Rich | 14 | M | |
| 285 | Linda | Rich | 44 | F | |
| 409 | Ryan | Riddle | 18 | M | |
| 287 | Tommy | Riedel | 12 | M | |
| 286 | Leah | Riedel | 48 | F | |
| 288 | Michelle | Riffe | 42 | F | |
| 289 | Angela | Rigsby | 58 | F | |
| 4440 | Pat | Riley | 45 | M | |
| 4302 | Emily | Riley | 43 | F | |
| 291 | Lori | Risner | 41 | F | |
| 292 | Amanda | Rister | 45 | F | |
| 419 | Ben | Robbins | 13 | M | |
| 293 | Bobby | Roberts | 41 | M | |
| 294 | Heather | Rodgers | 35 | F | |
| 296 | Russ | Rucker | 69 | M | |
| 417 | Abbey | Salters | 31 | F | |
| 416 | Michael | Salters | 34 | M | |
| 297 | Tonya | Sammons | 48 | F | |
| 299 | Luke | Saunders | 10 | M | |
| 298 | Jake | Saunders | 16 | M | |
| 300 | Kelly | Schendzielos | 42 | F | |
| 301 | Tara | Schneider | 41 | F | |
| 302 | Andy | Schoener | 21 | M | |
| 303 | Jack | Schrader | 78 | M | |
| 304 | Nolan | Schreck | 24 | M | |
| 305 | Brenda | Scott | 61 | F | |
| 306 | Tiffany | Seibert | 49 | F | Boyd County Public Library |
| 425 | Summer | Shafer | 28 | F | |
| 307 | Brian | Shope | 60 | M | |
| 308 | Amy | Sieweke | 48 | F | |
| 356 | Nick | Sites | 19 | M | |
| 309 | Farrah | Sizemore | 49 | F | |
| 311 | Mike | Slater | 55 | M | |
| 312 | Abigale | Sloan | 18 | F | |
| 313 | John | Sloan | 43 | M | |
| 314 | Roger | Smathers | 78 | M | |
| 317 | Rylan | Smith | 18 | M | |
| 316 | Deklan | Smith | 16 | M | |
| 315 | Ashton | Smith | 20 | M | |
| 318 | Shaun | Smith | 43 | M | |
| 319 | Susan | Smith | 42 | F | |
| 453 | Sophia | Smith | 35 | F | |
| 321 | Hannah | Soele | 39 | F | |
| 320 | Blake | Soele | 4 | M | |
| 322 | Dylan | Sparks | 22 | M | |
| 323 | Johnna | Sparks | 28 | F | |
| 324 | Amy | Stamper | 53 | F | |
| 325 | Aubrey | Sutton | 20 | F | |
| 326 | Brian | Templeton | 38 | M | |
| 327 | Alex | Thomas | 28 | M | |
| 408 | Pennie | Thomas | 40 | F | |
| 450 | Devin | Thomas | 31 | M | |
| 328 | Mike | Thompson | 73 | M | |
| 329 | John | Toland | 65 | M | |
| 330 | Elizabeth | Townsend | 16 | F | |
| 332 | Kristina | Travis | 42 | F | |
| 331 | Jacob | Travis | 36 | M | |
| 366 | Sarah | Travis | 30 | F | |
| 388 | Melynda | Tussey | 52 | F | |
| 447 | Joseph | Unger | 35 | M | |
| 446 | Sunni | Unger | 34 | F | |
| 333 | Christy | Vaughn | 50 | F | |
| 413 | Julie | Vinson | 47 | F | |
| 334 | Traci | Voiers | 38 | F | |
| 335 | Jackson | Walker | 14 | M | |
| 336 | John | Wallace | 29 | M | |
| 337 | April | Watkins | 45 | F | |
| 338 | Christy | Webb | 45 | F | |
| 339 | Robert | Webb | 44 | M | |
| 390 | Ray | Webb | 49 | M | |
| 340 | Josh | Wells | 36 | M | |
| 349 | Tammie | Wells | 42 | F | |
| 350 | Larrin | Wells | 16 | F | |
| 351 | Chris | Wells | 49 | M | |
| 386 | Lillian | Wessel | 21 | F | |
| 341 | Ryan | Wheeler | 27 | M | |
| 342 | Patrick | Whitt | 65 | M | |
| 396 | Paul | Wilks | 33 | M | |
| 375 | Connor | Wilson | 14 | M | |
| 344 | Stacy | Wise | 51 | F | |
| 343 | Hadley | Wise | 13 | F | |
| 345 | Baylee | Wood | 28 | F | |
| 360 | Rebecca | Woods | 41 | F | |
| 346 | Patty | Workman | 71 | F | |
| 448 | Jagger | Yanik | 8 | M | |
| 449 | Jonathan | Yanik | 36 | M | |
| 421 | Jodelle | Yount | 41 | F | |
| 347 | Haleigh | Zimmerman | 21 | F | |
| 348 | Corey | Zornes | 33 | M |
345
Total Participants
171 / 174
Male / Female
1
Teams
345
Bibs Assigned