Portsmouth High School CC Invitational - HS Boys
96 Participants
| Bib | First Name | Last Name | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 4625 | Brady | Adkins | 10 | M |
| 4643 | Ace | Anderson | 12 | M |
| 4619 | Liam | Basham | 10 | M |
| 4620 | Zaylan | Blakeman | 10 | M |
| 4651 | Terrin | Bond | 9 | M |
| 4694 | Landon | Bond | 10 | M |
| 4610 | Zain | Brigner | 9 | M |
| 4626 | Xander | Byrd | 11 | M |
| 4621 | Cyrus | Chaffin | 10 | M |
| 4627 | Max | Chapman | 9 | M |
| 4681 | Peyton | Clary | 9 | M |
| 4670 | Reid | Click | 12 | M |
| 4611 | Dawson | Cody | 12 | M |
| 4682 | Jonathon | Coriell | 9 | M |
| 4636 | Kyran | Daniels | 10 | M |
| 4617 | Noah | Dingus | 10 | M |
| 4612 | Jax | Doll | 9 | M |
| 4622 | James | Dome | 12 | M |
| 4683 | Bronson | Doss | 9 | M |
| 4628 | Mitchell | Dunlap | 12 | M |
| 4646 | Logan | Duvendeck | 11 | M |
| 4652 | Deegan | Evans | 12 | M |
| 4699 | Carter | Evans | 10 | M |
| 4653 | Jackson | Fallon | 10 | M |
| 4684 | Parker | Foster | 9 | M |
| 4613 | Atwood | Fox | 11 | M |
| 4647 | Tanner | Fraley | 12 | M |
| 4637 | Skylar | Francies | 12 | M |
| 4674 | Isaiah | Fuhr | 12 | M |
| 4644 | Cooper | Fulton | 9 | M |
| 4654 | Joshua | Gallagher | 9 | M |
| 4645 | Leo | Gibson | 10 | M |
| 4666 | Aiden | Graf | 10 | M |
| 4618 | Garrett | Graley | 11 | M |
| 4638 | Brenner | Greenlee | 9 | M |
| 4676 | Jax | Hale | 10 | M |
| 4655 | Cooper | Harris | 9 | M |
| 4675 | James | Harrison | 11 | M |
| 4677 | Jayden | Hill | 9 | M |
| 4614 | Colton | Hines | 9 | M |
| 4615 | Evan | Hines | 12 | M |
| 4685 | Hayden | Holbrook | 12 | M |
| 4623 | Moses | Holland | 10 | M |
| 4667 | Damien | Huffman | 9 | M |
| 4616 | Storm | Jennings | 12 | M |
| 4680 | Judd | Johnson | 9 | M |
| 4700 | Grant | Kallner | 12 | M |
| 4639 | Levi | Kuhn | 9 | M |
| 4640 | Riley | Kuhn | 11 | M |
| 4656 | Kruiz | Kuhn | 9 | M |
| 4648 | Ashton | Lawson | 12 | M |
| 4649 | David | Leith | 9 | M |
| 4641 | Jackson | Loveday | 12 | M |
| 4690 | Sawyer | Mathis | 10 | M |
| 4691 | Blake | May | 9 | M |
| 4650 | William | Mccown | 10 | M |
| 4657 | Kolten | Mcnerlin | 9 | M |
| 4658 | Griffen | Michael | 10 | M |
| 4686 | Braydon | Mills | 12 | M |
| 4629 | Ayden | Napier | 10 | M |
| 4659 | Evan | Newman | 11 | M |
| 4660 | Kayden | Newman | 10 | M |
| 4661 | Luke | Penix | 10 | M |
| 4624 | Cameron | Porter | 10 | M |
| 4671 | Freddy | Poxes | 11 | M |
| 4672 | Jj | Purcell | 12 | M |
| 4673 | Ian | Putnam | 12 | M |
| 4668 | Tobias | Ramey | 12 | M |
| 4701 | Jaxson | Ramey | 9 | M |
| 4662 | Carter | Rhea | 10 | M |
| 4702 | Eli | Salyers | 10 | M |
| 4703 | Ryan | Salyers | 10 | M |
| 4642 | Jack | Sang | 9 | M |
| 4704 | Luke | Sarver | 12 | M |
| 4695 | Kameron | Shelley | 9 | M |
| 4630 | Logan | Shepherd | 10 | M |
| 4663 | Mason | Sheppard | 11 | M |
| 4631 | Evan | Shook | 11 | M |
| 4632 | Liam | Shook | 10 | M |
| 4692 | Brody | Smith | 10 | M |
| 4678 | Mason | Stefanik | 9 | M |
| 4669 | Rj | Swords | 9 | M |
| 4705 | Daniel | Thomas | 10 | M |
| 4687 | Wyatt | Treadway | 12 | M |
| 4688 | Layne | Tredway | 9 | M |
| 4693 | Joachim | Vallejo | 12 | M |
| 4633 | Bryce | Vance | 9 | M |
| 4689 | Jackson | Walker | 9 | M |
| 4634 | Levi | White | 12 | M |
| 4664 | Tyler | Wiggins | 9 | M |
| 4697 | Brayden | Williamson | 9 | M |
| 4635 | Connor | Wilson | 9 | M |
| 4679 | Gary | Wilson | 9 | M |
| 4696 | Ty | Wilson | 12 | M |
| 4665 | Anthony | Winn | 10 | M |
| 4698 | Dylan | Wyrick | 11 | M |
96
Total Participants
96 / 0
Male / Female
96
Bibs Assigned