WVSSAC 2026 AAAA North Regional Championship - HS Girls
91 Participants
| Bib | First Name | Last Name | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 4102 | Tessa | Abildso | 11 | F |
| 4038 | Olivia | Alexander | 11 | F |
| 4018 | Adalyn | Alter | 10 | F |
| 4029 | Megyn | Amsler | 12 | F |
| 4107 | Amelia | Anderson | 11 | F |
| 4115 | Blair | Anderson | 11 | F |
| 4058 | Monica | Ball | 10 | F |
| 4002 | Kailey | Barr | 9 | F |
| 4066 | Rosalia (lia) | Biundo | 11 | F |
| 4059 | Emma | Black | 12 | F |
| 4048 | Zoey | Borgman | 11 | F |
| 4019 | Meagan | Brunk | 10 | F |
| 4108 | Naomi | Burgos | 9 | F |
| 4116 | Laylah | Burkhart | 9 | F |
| 4109 | Helena | Burns | 9 | F |
| 4110 | Brooklyn | Busch | 11 | F |
| 4020 | Olivia | Campbell | 10 | F |
| 4021 | Pamela | Capacho-escobar | 12 | F |
| 4060 | Cybella | Carter | 12 | F |
| 4003 | Riley-faith | Chapman | 12 | F |
| 4061 | Isabelle | Choiniere | 12 | F |
| 4030 | Kylie | Cline | 12 | F |
| 4031 | Jenna | Conaway | 10 | F |
| 4039 | Sienna | Dunbar | 11 | F |
| 4067 | Sophie | Dunn | 10 | F |
| 4049 | Evie | Durst | 9 | F |
| 4004 | Riley | Ellis | 10 | F |
| 4022 | Gabriela | Escobar | 9 | F |
| 4117 | Rianna | Farrow | 10 | F |
| 4050 | Ayla | Fasouletos | 9 | F |
| 4023 | Ann Marie | Fishel | 9 | F |
| 4118 | Patience | Fletcher | 11 | F |
| 4005 | Briley | Foltz | 10 | F |
| 4010 | Anelise | Fragomene | 11 | F |
| 4032 | Ryleigh | Freshour | 12 | F |
| 4111 | Lillian | Gerhardt | 11 | F |
| 4011 | Aylin | Godfrey | 12 | F |
| 4051 | Taylor | Grose | 9 | F |
| 4119 | Mckenna | Guthoerl | 12 | F |
| 4024 | Briana | Gutierrez-aldana | 11 | F |
| 4033 | Lyla | Haley | 10 | F |
| 4012 | Martina | Hall | 10 | F |
| 4034 | Lauren | Hawkins | 12 | F |
| 4035 | Maria | Hayes | 12 | F |
| 4052 | Klara | Hoefer | 11 | F |
| 4068 | Shae | Hopkins | 10 | F |
| 4006 | Victoria | Johnson | 12 | F |
| 4013 | Grace | Joyslin | 9 | F |
| 4040 | Kaylee | Kruger | 12 | F |
| 4041 | Makenna | Lesser | 11 | F |
| 4069 | Vienna | Lisle | 11 | F |
| 4007 | Alivia | Markley | 11 | F |
| 4062 | Riley | Martirano | 12 | F |
| 4112 | Kelly | Mccarthy | 9 | F |
| 4014 | Harper | Mccoy | 9 | F |
| 4042 | Faith | Mcdonald | 12 | F |
| 4008 | Carissa | Mcintyre | 10 | F |
| 4063 | Rayleigh | Miller | 11 | F |
| 4103 | Jessica | Monroe | 11 | F |
| 4070 | Lillian | Mundell | 10 | F |
| 4053 | Eileen | Parks | 10 | F |
| 4036 | Leyland | Phillips | 10 | F |
| 4054 | Miranda | Poe | 10 | F |
| 4064 | Bella | Renaldi | 11 | F |
| 4015 | Elizabeth | Riordan | 10 | F |
| 4113 | Bristol | Robertson | 11 | F |
| 4071 | Abigail | Rogers | 12 | F |
| 4009 | Bailey | Ryder | 11 | F |
| 4065 | Carlin | Sanders | 11 | F |
| 4104 | Eve | Sanita | 11 | F |
| 4055 | Delaney | Seese | 11 | F |
| 4043 | Adrienne | Sigler | 12 | F |
| 4056 | Ava | Simmons | 12 | F |
| 4105 | Caroline | Smelko | 11 | F |
| 4016 | Daphne | Steffen | 9 | F |
| 4044 | Allison | Stone | 12 | F |
| 4072 | Ellery | Strager | 9 | F |
| 4120 | Joeyana | Strothers | 12 | F |
| 4045 | Amelia | Strum | 10 | F |
| 4017 | Taylor | Stull | 12 | F |
| 1439 | Test | Test | 12 | M |
| 4121 | Erin | Thomas | 10 | F |
| 4122 | Brenna | Tipton | 11 | F |
| 4114 | Caeley | Trujillo | 11 | F |
| 4123 | Laiken | Villani | 12 | F |
| 4057 | Payton | Wagner | 9 | F |
| 4046 | Kayla | Weber | 12 | F |
| 4124 | Rylee | Wright | 11 | F |
| 4047 | Sadie | Yates | 12 | F |
| 4037 | Tumaini | Yawe | 11 | F |
| 4106 | Cara | Zundell | 10 | F |
91
Total Participants
1 / 90
Male / Female
91
Bibs Assigned