WVSSAC 2026 AAAA North Regional Championship - HS Boys
90 Participants
| Bib | First Name | Last Name | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 3940 | Maxwell | Abildso | 12 | M |
| 3967 | Gabe | Alexander | 12 | M |
| 3968 | Gabriel | Alexander | 12 | M |
| 3958 | Braden | Armstrong | 10 | M |
| 3920 | Jordan | Baker | 12 | M |
| 3921 | Beckett | Basham | 9 | M |
| 3992 | Gavin | Bell | 11 | M |
| 3993 | Tyler | Bishop | 11 | M |
| 3941 | Cole | Boggs | 10 | M |
| 3994 | Jake | Breitinger | 11 | M |
| 3984 | Caleb | Burgos | 12 | M |
| 3922 | Shane | Burkhardt | 12 | M |
| 3985 | Jr. | Busch | 9 | M |
| 3950 | Landon | Butler | 11 | M |
| 3986 | Weston | Caldwell | 10 | M |
| 3930 | Lochlyn | Campbell | 12 | M |
| 3931 | Steven | Chacon | 10 | M |
| 3995 | Adam | Chao | 10 | M |
| 3912 | Devlin | Cochran | 11 | M |
| 3932 | Donivan | Collis | 10 | M |
| 3976 | Logan | Conroy | 12 | M |
| 3959 | Isaac | Copen | 10 | M |
| 3960 | Garrett | Corbin | 9 | M |
| 3969 | Emmett | Corder | 10 | M |
| 3987 | Eli | Daly | 11 | M |
| 3996 | Asher | Deal | 10 | M |
| 3933 | Camden | Exline | 10 | M |
| 3997 | Derek | Finley | 9 | M |
| 3961 | Wyatt | Foley | 10 | M |
| 3998 | Nick | Franke | 11 | M |
| 3970 | Curtis | Fretz | 11 | M |
| 3977 | Micah | Gainer | 11 | M |
| 3934 | Jayden | Garcia | 12 | M |
| 3978 | James | Gipple | 11 | M |
| 3979 | Matthew | Grant | 9 | M |
| 3971 | Isaiah | Griffin | 12 | M |
| 3951 | Dylan | Grose | 10 | M |
| 3923 | Matthew | Hayes | 12 | M |
| 3952 | Calvin | Heflin | 11 | M |
| 3924 | Jacob | Hickey | 12 | M |
| 1459 | Ben | Honecker | 11 | M |
| 3925 | Zarin | Joyslin | 11 | M |
| 3942 | David | Kahl | 11 | M |
| 3926 | Liam | Kessel | 11 | M |
| 3935 | Aron | Knotts | 12 | M |
| 3988 | Alexander | Mancillas | 10 | M |
| 3953 | Greyson | Mcdonald | 10 | M |
| 3927 | Oliver | Merkel-mason | 9 | M |
| 3999 | Cody | Midcap | 9 | M |
| 3913 | Cooper | Mills | 12 | M |
| 3914 | Evan | Mills | 9 | M |
| 3915 | William | Mills | 9 | M |
| 3916 | Caleb | Mogollon | 9 | M |
| 3917 | Emerson | Mogollon | 12 | M |
| 3989 | Joshua | Molnar | 12 | M |
| 4000 | Rylan | Moore | 11 | M |
| 3936 | Jonah | Mullenax | 12 | M |
| 3990 | Alejandro | Nance | 12 | M |
| 3954 | Eli | Nelson | 9 | M |
| 3928 | Evan | Nguyen | 12 | M |
| 3991 | Hayden | Ocasio | 11 | M |
| 3962 | Tyler | Parks | 9 | M |
| 3972 | Leyton | Parry | 11 | M |
| 3981 | Joshua | Perl | 9 | M |
| 3937 | Christopher | Prout | 9 | M |
| 3963 | Garron | Pyles | 11 | M |
| 3918 | Derrick | Redman | 9 | M |
| 3943 | Andrew | Richman | 10 | M |
| 3938 | James | Riley | 12 | M |
| 3964 | Timothy | Rodeheaver | 9 | M |
| 3973 | Adrian | Rodriguez | 9 | M |
| 3965 | Huxley | Rumer | 11 | M |
| 3955 | Joseph | Sama | 11 | M |
| 3944 | Timothy | Samuel | 10 | M |
| 3956 | Kyle | Segal | 12 | M |
| 3945 | Joshua | Shrewsberry | 11 | M |
| 3939 | Samuel | Smith | 9 | M |
| 3919 | Ray | Stamat | 9 | M |
| 3946 | Aaron | Sturgeon | 10 | M |
| 3947 | Joaquin | Summers | 12 | M |
| 3957 | James | Sweigart | 11 | M |
| 3948 | Kayden | Taylor | 11 | M |
| 3966 | Coen | Thomas | 12 | M |
| 3974 | Dylan | Turner | 12 | M |
| 3982 | Blake | Wannemacher | 9 | M |
| 4001 | Brooks | Wharry | 11 | M |
| 3983 | Nathan | White | 12 | M |
| 3949 | Philip | Whoolery | 10 | M |
| 3975 | Caleb | Wilson | 11 | M |
| 3929 | Michael | Wright | 12 | M |
90
Total Participants
90 / 0
Male / Female
90
Bibs Assigned