Lincoln County 4-H 5K and Clover Fun Run
Hamlin, WV | 03/19/2022
Back To All Results| Julie Wade | |
|---|---|
| Time: | 23:13.6 |
| Age: | 14 |
| Residence: | , |
| Place: | 5 out of 38 |
| Gender Place: | 2 out of 23 Female participants |
| Age Group Place: | 1 out of 6 Female in your Age Group. |
| Julie Wade | |
|---|---|
| Time: | 23:13.6 |
| Age: | 14 |
| Residence: | , |
| Place: | 5 out of 38 |
| Gender Place: | 2 out of 23 Female participants |
| Age Group Place: | 1 out of 6 Female in your Age Group. |