Beckley Chick-Fil-A Invitational HS Boys
Beckley, WV | 08/27/2022
Back To All Results| David Anderson | |
|---|---|
| Time: | 22:11.0 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Greenbrier East HS, |
| Place: | 51 out of 128 |
| Pace: | 7:09 per mile |
| Age Group Place: | 51 out of 128 Male in your Age Group. |
| David Anderson | |
|---|---|
| Time: | 22:11.0 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Greenbrier East HS, |
| Place: | 51 out of 128 |
| Pace: | 7:09 per mile |
| Age Group Place: | 51 out of 128 Male in your Age Group. |