Beckley Chick-Fil-A Invitational HS Boys
Beckley, WV | 08/27/2022
Back To All Results| Wade Lawson | |
|---|---|
| Time: | 20:56.9 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Webster County HS, |
| Place: | 32 out of 128 |
| Pace: | 6:45 per mile |
| Age Group Place: | 32 out of 128 Male in your Age Group. |
| Wade Lawson | |
|---|---|
| Time: | 20:56.9 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Webster County HS, |
| Place: | 32 out of 128 |
| Pace: | 6:45 per mile |
| Age Group Place: | 32 out of 128 Male in your Age Group. |