Charles Point Invitational - HS Boys
Bridgeport, WV | 08/27/2022
Back To All Results| Colson Annon | |
|---|---|
| Time: | 20:04.2 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Grafton High, |
| Place: | 16 out of 70 |
| Pace: | 6:28 per mile |
| Age Group Place: | 3 out of 17 Male in your Age Group. |
| Colson Annon | |
|---|---|
| Time: | 20:04.2 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Grafton High, |
| Place: | 16 out of 70 |
| Pace: | 6:28 per mile |
| Age Group Place: | 3 out of 17 Male in your Age Group. |