Charles Point Invitational - HS Boys
Bridgeport, WV | 08/27/2022
Back To All Results| Mj Niggemeyer | |
|---|---|
| Time: | 19:14.7 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Grafton High, |
| Place: | 9 out of 70 |
| Pace: | 6:12 per mile |
| Age Group Place: | 2 out of 22 Male in your Age Group. |
| Mj Niggemeyer | |
|---|---|
| Time: | 19:14.7 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Grafton High, |
| Place: | 9 out of 70 |
| Pace: | 6:12 per mile |
| Age Group Place: | 2 out of 22 Male in your Age Group. |