Charles Point Invitational - HS Boys
Bridgeport, WV | 08/27/2022
Back To All Results| Joseph Liveo | |
|---|---|
| Time: | 21:46.7 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Wirt County High, |
| Place: | 32 out of 70 |
| Pace: | 7:01 per mile |
| Age Group Place: | 8 out of 14 Male in your Age Group. |
| Joseph Liveo | |
|---|---|
| Time: | 21:46.7 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Wirt County High, |
| Place: | 32 out of 70 |
| Pace: | 7:01 per mile |
| Age Group Place: | 8 out of 14 Male in your Age Group. |