Charles Point Invitational - HS Girls
Bridgeport, WV | 08/27/2022
Back To All Results| Maddie Moats | |
|---|---|
| Time: | 32:28.1 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Grafton High, |
| Place: | 62 out of 76 |
| Pace: | 10:28 per mile |
| Age Group Place: | 15 out of 20 Female in your Age Group. |
| Maddie Moats | |
|---|---|
| Time: | 32:28.1 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Grafton High, |
| Place: | 62 out of 76 |
| Pace: | 10:28 per mile |
| Age Group Place: | 15 out of 20 Female in your Age Group. |