Charles Point Invitational - HS Girls
Bridgeport, WV | 08/27/2022
Back To All Results| Kevie Sipes | |
|---|---|
| Time: | 27:56.4 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Grafton High, |
| Place: | 45 out of 76 |
| Pace: | 9:00 per mile |
| Age Group Place: | 10 out of 17 Female in your Age Group. |
| Kevie Sipes | |
|---|---|
| Time: | 27:56.4 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Grafton High, |
| Place: | 45 out of 76 |
| Pace: | 9:00 per mile |
| Age Group Place: | 10 out of 17 Female in your Age Group. |