Charles Point Invitational - HS Girls
Bridgeport, WV | 08/27/2022
Back To All Results| Phaedra Payne | |
|---|---|
| Time: | 24:42.3 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Philip Barbour High, |
| Place: | 21 out of 76 |
| Pace: | 7:58 per mile |
| Age Group Place: | 5 out of 20 Female in your Age Group. |
| Phaedra Payne | |
|---|---|
| Time: | 24:42.3 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Philip Barbour High, |
| Place: | 21 out of 76 |
| Pace: | 7:58 per mile |
| Age Group Place: | 5 out of 20 Female in your Age Group. |