Charles Point Invitational - MS Boys
Bridgeport, WV | 08/27/2022
Back To All Results| Briar Larew | |
|---|---|
| Time: | 12:44.8 |
| Age: | 7 |
| Residence: | Taylor County Middle, |
| Place: | 9 out of 99 |
| Pace: | 6:51 per mile |
| Age Group Place: | 4 out of 36 Male in your Age Group. |
| Briar Larew | |
|---|---|
| Time: | 12:44.8 |
| Age: | 7 |
| Residence: | Taylor County Middle, |
| Place: | 9 out of 99 |
| Pace: | 6:51 per mile |
| Age Group Place: | 4 out of 36 Male in your Age Group. |