Charles Point Invitational - MS Girls
Bridgeport, WV | 08/27/2022
Back To All Results| Marley Sias | |
|---|---|
| Time: | 14:29.4 |
| Age: | 8 |
| Residence: | Doddridge County Middle, |
| Place: | 9 out of 55 |
| Pace: | 7:47 per mile |
| Age Group Place: | 2 out of 21 Female in your Age Group. |
| Marley Sias | |
|---|---|
| Time: | 14:29.4 |
| Age: | 8 |
| Residence: | Doddridge County Middle, |
| Place: | 9 out of 55 |
| Pace: | 7:47 per mile |
| Age Group Place: | 2 out of 21 Female in your Age Group. |