Charles Point Invitational - MS Girls
Bridgeport, WV | 08/27/2022
Back To All Results| Jordan Cox | |
|---|---|
| Time: | 21:08.8 |
| Age: | 7 |
| Residence: | Taylor County Middle, |
| Place: | 47 out of 55 |
| Pace: | 11:21 per mile |
| Age Group Place: | 14 out of 17 Female in your Age Group. |
| Jordan Cox | |
|---|---|
| Time: | 21:08.8 |
| Age: | 7 |
| Residence: | Taylor County Middle, |
| Place: | 47 out of 55 |
| Pace: | 11:21 per mile |
| Age Group Place: | 14 out of 17 Female in your Age Group. |