Charles Point Invitational - MS Girls
Bridgeport, WV | 08/27/2022
Back To All Results| Addison Sole | |
|---|---|
| Time: | 14:12.2 |
| Age: | 7 |
| Residence: | Taylor County Middle, |
| Place: | 6 out of 55 |
| Pace: | 7:38 per mile |
| Age Group Place: | 2 out of 17 Female in your Age Group. |
| Addison Sole | |
|---|---|
| Time: | 14:12.2 |
| Age: | 7 |
| Residence: | Taylor County Middle, |
| Place: | 6 out of 55 |
| Pace: | 7:38 per mile |
| Age Group Place: | 2 out of 17 Female in your Age Group. |