Big Ditch Invitational MS Boys
Cowen, WV | 09/13/2022
Back To All Results| Noah Cook | |
|---|---|
| Time: | 12:15.8 |
| Age: | 7 |
| Residence: | PikeView Middle School, |
| Place: | 7 out of 48 |
| Pace: | 6:35 per mile |
| Age Group Place: | 7 out of 48 Male in your Age Group. |
| Noah Cook | |
|---|---|
| Time: | 12:15.8 |
| Age: | 7 |
| Residence: | PikeView Middle School, |
| Place: | 7 out of 48 |
| Pace: | 6:35 per mile |
| Age Group Place: | 7 out of 48 Male in your Age Group. |