Cherry Hill MS Girls
Richwood, WV | 09/20/2022
Back To All Results| Susan Gilman | |
|---|---|
| Time: | 21:32.5 |
| Age: | 7 |
| Residence: | Summersville Jr High, |
| Place: | 10 out of 12 |
| Pace: | 11:34 per mile |
| Age Group Place: | 10 out of 12 Female in your Age Group. |
| Susan Gilman | |
|---|---|
| Time: | 21:32.5 |
| Age: | 7 |
| Residence: | Summersville Jr High, |
| Place: | 10 out of 12 |
| Pace: | 11:34 per mile |
| Age Group Place: | 10 out of 12 Female in your Age Group. |