Cherry Hill MS Girls
Richwood, WV | 09/20/2022
Back To All Results| Ada Hoover | |
|---|---|
| Time: | 19:13.5 |
| Age: | 8 |
| Residence: | Summersville Jr High, |
| Place: | 7 out of 12 |
| Pace: | 10:19 per mile |
| Age Group Place: | 7 out of 12 Female in your Age Group. |
| Ada Hoover | |
|---|---|
| Time: | 19:13.5 |
| Age: | 8 |
| Residence: | Summersville Jr High, |
| Place: | 7 out of 12 |
| Pace: | 10:19 per mile |
| Age Group Place: | 7 out of 12 Female in your Age Group. |