Cherry Hill MS Girls
Richwood, WV | 09/20/2022
Back To All Results| Maddison Carpenter | |
|---|---|
| Time: | 19:18.4 |
| Age: | 8 |
| Residence: | Webster County MS, |
| Place: | 8 out of 12 |
| Pace: | 10:22 per mile |
| Age Group Place: | 8 out of 12 Female in your Age Group. |
| Maddison Carpenter | |
|---|---|
| Time: | 19:18.4 |
| Age: | 8 |
| Residence: | Webster County MS, |
| Place: | 8 out of 12 |
| Pace: | 10:22 per mile |
| Age Group Place: | 8 out of 12 Female in your Age Group. |