Cherry Hill HS Girls
Richwood, WV | 09/20/2022
Back To All Results| Bethany Payne | |
|---|---|
| Time: | 23:21.6 | 
| Age: | 10 | 
| Residence: | Braxton County High, | 
| Place: | 3 out of 28 | 
| Pace: | 7:32 per mile | 
| Age Group Place: | 3 out of 28 Female in your Age Group. | 
| Bethany Payne | |
|---|---|
| Time: | 23:21.6 | 
| Age: | 10 | 
| Residence: | Braxton County High, | 
| Place: | 3 out of 28 | 
| Pace: | 7:32 per mile | 
| Age Group Place: | 3 out of 28 Female in your Age Group. |