Cherry Hill HS Girls
Richwood, WV | 09/20/2022
Back To All Results| Lindsay Tetrick | |
|---|---|
| Time: | 27:30.1 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Braxton County High, |
| Place: | 15 out of 28 |
| Pace: | 8:52 per mile |
| Age Group Place: | 15 out of 28 Female in your Age Group. |
| Lindsay Tetrick | |
|---|---|
| Time: | 27:30.1 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Braxton County High, |
| Place: | 15 out of 28 |
| Pace: | 8:52 per mile |
| Age Group Place: | 15 out of 28 Female in your Age Group. |