Cherry Hill HS Girls
Richwood, WV | 09/20/2022
Back To All Results| Caroline Hinkle | |
|---|---|
| Time: | 26:45.4 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Nicholas County High, |
| Place: | 11 out of 28 |
| Pace: | 8:37 per mile |
| Age Group Place: | 11 out of 28 Female in your Age Group. |
| Caroline Hinkle | |
|---|---|
| Time: | 26:45.4 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Nicholas County High, |
| Place: | 11 out of 28 |
| Pace: | 8:37 per mile |
| Age Group Place: | 11 out of 28 Female in your Age Group. |