Cherry Hill HS Girls
Richwood, WV | 09/20/2022
Back To All Results| Haley Johnson | |
|---|---|
| Time: | 22:37.1 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Nicholas County High, |
| Place: | 2 out of 28 |
| Pace: | 7:17 per mile |
| Age Group Place: | 2 out of 28 Female in your Age Group. |
| Haley Johnson | |
|---|---|
| Time: | 22:37.1 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Nicholas County High, |
| Place: | 2 out of 28 |
| Pace: | 7:17 per mile |
| Age Group Place: | 2 out of 28 Female in your Age Group. |