Cherry Hill HS Girls
Richwood, WV | 09/20/2022
Back To All Results| Paige Hines | |
|---|---|
| Time: | 28:30.4 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Webster County High, |
| Place: | 18 out of 28 |
| Pace: | 9:11 per mile |
| Age Group Place: | 18 out of 28 Female in your Age Group. |
| Paige Hines | |
|---|---|
| Time: | 28:30.4 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Webster County High, |
| Place: | 18 out of 28 |
| Pace: | 9:11 per mile |
| Age Group Place: | 18 out of 28 Female in your Age Group. |