Beaver Inv - HS Boys
Beaver, OH | 09/17/2022
Back To All Results| Carson Harris | |
|---|---|
| Time: | 20:02.8 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Jackson, |
| Place: | 16 out of 79 |
| Pace: | 6:28 per mile |
| Age Group Place: | 6 out of 25 Male in your Age Group. |
| Carson Harris | |
|---|---|
| Time: | 20:02.8 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Jackson, |
| Place: | 16 out of 79 |
| Pace: | 6:28 per mile |
| Age Group Place: | 6 out of 25 Male in your Age Group. |