Beaver Inv - HS Boys
Beaver, OH | 09/17/2022
Back To All Results| Hundson Cook | |
|---|---|
| Time: | 25:42.9 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Waverly, |
| Place: | 63 out of 79 |
| Pace: | 8:17 per mile |
| Age Group Place: | 14 out of 21 Male in your Age Group. |
| Hundson Cook | |
|---|---|
| Time: | 25:42.9 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Waverly, |
| Place: | 63 out of 79 |
| Pace: | 8:17 per mile |
| Age Group Place: | 14 out of 21 Male in your Age Group. |