Beaver Inv - HS Boys
Beaver, OH | 09/17/2022
Back To All Results| Tyler Kerns | |
|---|---|
| Time: | 22:13.3 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Western, |
| Place: | 43 out of 79 |
| Pace: | 7:10 per mile |
| Age Group Place: | 15 out of 25 Male in your Age Group. |
| Tyler Kerns | |
|---|---|
| Time: | 22:13.3 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Western, |
| Place: | 43 out of 79 |
| Pace: | 7:10 per mile |
| Age Group Place: | 15 out of 25 Male in your Age Group. |