Beaver Inv - HS Boys
Beaver, OH | 09/17/2022
Back To All Results| Joshua Lawson | |
|---|---|
| Time: | 23:00.1 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Wheelersburg, |
| Place: | 48 out of 79 |
| Pace: | 7:25 per mile |
| Age Group Place: | 11 out of 21 Male in your Age Group. |
| Joshua Lawson | |
|---|---|
| Time: | 23:00.1 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Wheelersburg, |
| Place: | 48 out of 79 |
| Pace: | 7:25 per mile |
| Age Group Place: | 11 out of 21 Male in your Age Group. |