Beaver Inv - HS Boys
Beaver, OH | 09/17/2022
Back To All Results| Layton Mullins | |
|---|---|
| Time: | 20:27.3 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Wheelersburg, |
| Place: | 24 out of 79 |
| Pace: | 6:36 per mile |
| Age Group Place: | 9 out of 25 Male in your Age Group. |
| Layton Mullins | |
|---|---|
| Time: | 20:27.3 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Wheelersburg, |
| Place: | 24 out of 79 |
| Pace: | 6:36 per mile |
| Age Group Place: | 9 out of 25 Male in your Age Group. |