Beaver Inv - HS Girls
Beaver, OH | 09/17/2022
Back To All Results| Juniper Allen | |
|---|---|
| Time: | 21:52.1 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Minford, |
| Place: | 2 out of 44 |
| Pace: | 7:03 per mile |
| Age Group Place: | 2 out of 14 Female in your Age Group. |
| Juniper Allen | |
|---|---|
| Time: | 21:52.1 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Minford, |
| Place: | 2 out of 44 |
| Pace: | 7:03 per mile |
| Age Group Place: | 2 out of 14 Female in your Age Group. |