Beaver Inv - HS Girls
Beaver, OH | 09/17/2022
Back To All Results| Josie Burton | |
|---|---|
| Time: | 33:43.3 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Port. West, |
| Place: | 43 out of 44 |
| Pace: | 10:52 per mile |
| Age Group Place: | 11 out of 11 Female in your Age Group. |
| Josie Burton | |
|---|---|
| Time: | 33:43.3 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Port. West, |
| Place: | 43 out of 44 |
| Pace: | 10:52 per mile |
| Age Group Place: | 11 out of 11 Female in your Age Group. |