Beaver Inv - HS Girls
Beaver, OH | 09/17/2022
Back To All Results| Amanda Salmons | |
|---|---|
| Time: | 21:05.4 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Wheelersburg, |
| Place: | 1 out of 44 |
| Pace: | 6:48 per mile |
| Age Group Place: | 1 out of 14 Female in your Age Group. |
| Amanda Salmons | |
|---|---|
| Time: | 21:05.4 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Wheelersburg, |
| Place: | 1 out of 44 |
| Pace: | 6:48 per mile |
| Age Group Place: | 1 out of 14 Female in your Age Group. |