Adams Co. XC Inv - Jr. High Girls
West Union, OH | 09/20/2022
Back To All Results| Emma Thatcher | |
|---|---|
| Time: | 19:13.6 |
| Age: | 8 |
| Residence: | North Adams, |
| Place: | 10 out of 15 |
| Pace: | 10:19 per mile |
| Age Group Place: | 4 out of 7 Female in your Age Group. |
| Emma Thatcher | |
|---|---|
| Time: | 19:13.6 |
| Age: | 8 |
| Residence: | North Adams, |
| Place: | 10 out of 15 |
| Pace: | 10:19 per mile |
| Age Group Place: | 4 out of 7 Female in your Age Group. |