Williamsburg HS XC Inv - Jr. High Girls
Williamsburg, OH | 09/24/2022
Back To All Results| Maya Dunham | |
|---|---|
| Time: | 19:38.1 |
| Age: | 7 |
| Residence: | New Richmond MS, |
| Place: | 35 out of 40 |
| Pace: | 10:32 per mile |
| Age Group Place: | 16 out of 21 Female in your Age Group. |
| Maya Dunham | |
|---|---|
| Time: | 19:38.1 |
| Age: | 7 |
| Residence: | New Richmond MS, |
| Place: | 35 out of 40 |
| Pace: | 10:32 per mile |
| Age Group Place: | 16 out of 21 Female in your Age Group. |