Williamsburg HS XC Inv - Jr. High Girls
Williamsburg, OH | 09/24/2022
Back To All Results| Alyssa Fisher | |
|---|---|
| Time: | 13:57.2 |
| Age: | 8 |
| Residence: | Ripley-Union, |
| Place: | 3 out of 40 |
| Pace: | 7:30 per mile |
| Age Group Place: | 2 out of 18 Female in your Age Group. |
| Alyssa Fisher | |
|---|---|
| Time: | 13:57.2 |
| Age: | 8 |
| Residence: | Ripley-Union, |
| Place: | 3 out of 40 |
| Pace: | 7:30 per mile |
| Age Group Place: | 2 out of 18 Female in your Age Group. |