Frank Young Memorial XC Inv - HS Boys
Summersville, WV | 10/04/2022
Back To All Results| Isaac Miner | |
|---|---|
| Time: | 20:19.7 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Nicholas County High, |
| Place: | 11 out of 39 |
| Pace: | 6:33 per mile |
| Age Group Place: | 2 out of 9 Male in your Age Group. |
| Isaac Miner | |
|---|---|
| Time: | 20:19.7 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Nicholas County High, |
| Place: | 11 out of 39 |
| Pace: | 6:33 per mile |
| Age Group Place: | 2 out of 9 Male in your Age Group. |