Frank Young Memorial XC Inv - HS Boys
Summersville, WV | 10/04/2022
Back To All Results| Austin Bias | |
|---|---|
| Time: | 19:22.2 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Oak Hill High, |
| Place: | 5 out of 39 |
| Pace: | 6:15 per mile |
| Age Group Place: | 2 out of 11 Male in your Age Group. |
| Austin Bias | |
|---|---|
| Time: | 19:22.2 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Oak Hill High, |
| Place: | 5 out of 39 |
| Pace: | 6:15 per mile |
| Age Group Place: | 2 out of 11 Male in your Age Group. |