Spartan Invitational HS Boys
Lewisburg, WV | 10/08/2022
Back To All Results| Austin Bias | |
|---|---|
| Time: | 19:13.6 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Oak Hill High, |
| Place: | 13 out of 60 |
| Pace: | 6:12 per mile |
| Age Group Place: | 13 out of 60 Male in your Age Group. |
| Austin Bias | |
|---|---|
| Time: | 19:13.6 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Oak Hill High, |
| Place: | 13 out of 60 |
| Pace: | 6:12 per mile |
| Age Group Place: | 13 out of 60 Male in your Age Group. |