LKC HS Girls
Cowen, WV | 10/13/2022
Back To All Results| Lindsay Tetrick | |
|---|---|
| Time: | 25:15.8 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Braxton County High, |
| Place: | 32 out of 74 |
| Pace: | 8:08 per mile |
| Age Group Place: | 32 out of 74 Female in your Age Group. |
| Lindsay Tetrick | |
|---|---|
| Time: | 25:15.8 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Braxton County High, |
| Place: | 32 out of 74 |
| Pace: | 8:08 per mile |
| Age Group Place: | 32 out of 74 Female in your Age Group. |