LKC HS Girls
Cowen, WV | 10/13/2022
Back To All Results| Hannah Stump | |
|---|---|
| Time: | 32:34.4 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Gilmer County High, |
| Place: | 70 out of 74 |
| Pace: | 10:30 per mile |
| Age Group Place: | 70 out of 74 Female in your Age Group. |
| Hannah Stump | |
|---|---|
| Time: | 32:34.4 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Gilmer County High, |
| Place: | 70 out of 74 |
| Pace: | 10:30 per mile |
| Age Group Place: | 70 out of 74 Female in your Age Group. |