LKC HS Girls
Cowen, WV | 10/13/2022
Back To All Results| Mary Tokodi-Ruth | |
|---|---|
| Time: | 28:35.6 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Parkersburg Catholic High, |
| Place: | 56 out of 74 |
| Pace: | 9:13 per mile |
| Age Group Place: | 56 out of 74 Female in your Age Group. |
| Mary Tokodi-Ruth | |
|---|---|
| Time: | 28:35.6 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Parkersburg Catholic High, |
| Place: | 56 out of 74 |
| Pace: | 9:13 per mile |
| Age Group Place: | 56 out of 74 Female in your Age Group. |