LKC HS Girls
Cowen, WV | 10/13/2022
Back To All Results| Riley Sotomayor | |
|---|---|
| Time: | 23:05.8 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Ravenswood High, |
| Place: | 20 out of 74 |
| Pace: | 7:27 per mile |
| Age Group Place: | 20 out of 74 Female in your Age Group. |
| Riley Sotomayor | |
|---|---|
| Time: | 23:05.8 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Ravenswood High, |
| Place: | 20 out of 74 |
| Pace: | 7:27 per mile |
| Age Group Place: | 20 out of 74 Female in your Age Group. |