Region III AAA HS Girls
Lewisburg, WV | 10/20/2022
Back To All Results| Emmajo Palmer | |
|---|---|
| Time: | 27:21.1 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Greenbrier East High, |
| Place: | 36 out of 44 |
| Pace: | 8:49 per mile |
| Age Group Place: | 36 out of 44 Female in your Age Group. |
| Emmajo Palmer | |
|---|---|
| Time: | 27:21.1 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Greenbrier East High, |
| Place: | 36 out of 44 |
| Pace: | 8:49 per mile |
| Age Group Place: | 36 out of 44 Female in your Age Group. |