Region III AAA HS Girls
Lewisburg, WV | 10/20/2022
Back To All Results| Ella Cook | |
|---|---|
| Time: | 27:14.7 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Riverside High, |
| Place: | 34 out of 44 |
| Pace: | 8:47 per mile |
| Age Group Place: | 34 out of 44 Female in your Age Group. |
| Ella Cook | |
|---|---|
| Time: | 27:14.7 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Riverside High, |
| Place: | 34 out of 44 |
| Pace: | 8:47 per mile |
| Age Group Place: | 34 out of 44 Female in your Age Group. |