Region III AAA HS Girls
Lewisburg, WV | 10/20/2022
Back To All Results| Kaylin Carpenter | |
|---|---|
| Time: | 35:58.7 |
| Age: | 10 |
| Residence: | South Charleston High, |
| Place: | 43 out of 44 |
| Pace: | 11:35 per mile |
| Age Group Place: | 43 out of 44 Female in your Age Group. |
| Kaylin Carpenter | |
|---|---|
| Time: | 35:58.7 |
| Age: | 10 |
| Residence: | South Charleston High, |
| Place: | 43 out of 44 |
| Pace: | 11:35 per mile |
| Age Group Place: | 43 out of 44 Female in your Age Group. |