Region III AAA HS Girls
Lewisburg, WV | 10/20/2022
Back To All Results| Madison Farrish | |
|---|---|
| Time: | 23:33.5 | 
| Age: | 10 | 
| Residence: | Woodrow Wilson High, | 
| Place: | 15 out of 44 | 
| Pace: | 7:35 per mile | 
| Age Group Place: | 15 out of 44 Female in your Age Group. | 
| Madison Farrish | |
|---|---|
| Time: | 23:33.5 | 
| Age: | 10 | 
| Residence: | Woodrow Wilson High, | 
| Place: | 15 out of 44 | 
| Pace: | 7:35 per mile | 
| Age Group Place: | 15 out of 44 Female in your Age Group. |