Region III AAA HS Boys
Lewisburg, WV | 10/20/2022
Back To All Results| Seth Hargis | |
|---|---|
| Time: | 29:17.6 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Capital High, |
| Place: | 56 out of 57 |
| Pace: | 9:26 per mile |
| Age Group Place: | 56 out of 57 Male in your Age Group. |
| Seth Hargis | |
|---|---|
| Time: | 29:17.6 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Capital High, |
| Place: | 56 out of 57 |
| Pace: | 9:26 per mile |
| Age Group Place: | 56 out of 57 Male in your Age Group. |